২০১৫-২০১৬ অথ বৎসরে ৭নং মাতুভূঞা ইউনিয়ন বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাত | বরাদ্ধের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | মহেষপুর বড়বাড়ী রাস্তা সংস্কার ও মহেষপুর মন্দিরে সোলার প্যানল স্থাপন। | টি আর | ১.০০০মেঃটন |
|
০২ | রামানন্দপুর রাস্তা সংস্কার ও ত্রীবেদী সংঘ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | টি আর | ৩.৫৪৪৩ মেঃটন |
|
০৩ | বাঘের হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | টি আর | ১.০০০মেঃটন |
|
২০১৫-২০১৬ অথ বৎসরে ৭নং মাতুভূঞা ইউনিয়ন বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমুহের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাত | বরাদ্ধের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | মহেষপুর বড়বাড়ী রাস্তা সংস্কার ও মহেষপুর মন্দিরে সোলার প্যানল স্থাপন। | টি আর | ১.০০০মেঃটন |
|
০২ | রামানন্দপুর রাস্তা সংস্কার ও ত্রীবেদী সংঘ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | টি আর | ৩.৫৪৪৩ মেঃটন |
|
০৩ | বাঘের হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | টি আর | ১.০০০মেঃটন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস