গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হীরাপুর, মহেষপুর, লালপুর | নারী-১১৩৫. পুরুষ- ১৩৬২ জন | মোমারিজপুর-০২ | পুরুষ:-১৯৬৪। নারী:- ১৭৮৪. জন। |
রামানন্দপুর, কৃষ্ণরামপুর- ওয়ার্ড নং-০৩ | পুরুষ:- ১১৬৯. নারী:- ১০৬২ জন। | আশ্রাফপুর, র্ধমপুর, সালামনগর- ওয়ার্ড নং- ০৪ | পুরুষ:- ১৭১৮. নারী:-১৪৫১. জন। |
উত্তর আলীপুর-০৫ | পুরুষ:- ২৩৭৫, নারী:- ১৯১২জন। | উত্তর আলীপুর-০৬ | পুরুষ:- ১৮৯২, নারী:- ১৮০৭, জন |
মোমারিজপুর/উত্তর আলীপুর-০৭ | পুরুষ:- ১৭৩১, নারী:- ১৬০৯ জন | মোমারিজপুর-০৮ | পুরুষ:- ১৫৪৬, নারী:- ১৪৫১, জন |
মোমারিজপুর-০৯ | পুরুষ:- ১৮০৯, নারী:- ১৫৪৪, জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস